電纜屏蔽鎧裝材料
產品描述
項目 | 單位 | 指標 | 公差 | |
外觀 | --- | 平直、平滑、均勻、無雜質無皺紋和花斑 | ||
長度 | M | 2700 | +/-50 | |
寬度 | MM | 12---1100 | +/-0.5 | |
厚度 | 鋼基帶 | MM | 0.100-0.200 | +/-10% |
塑料A面 | MM | 0.05 | +/-10% | |
塑料B面 | MM | 0.05 | +/-10% | |
屈服強度 | N/MM2 | 205 | ||
硬度試驗 | --- | ≤200 | ||
復合帶抗張強度 | MPA | 500---750 | ||
復合帶斷裂伸長率 | % | ≥30 | ||
鋼帶與薄膜 間剝離強度 |
A面 | N/CM | ≥5.0 | |
B面 | N/CM | ≥5.0 | ||
復合帶的熱封剝離強度 | N/CM | ≥17.5 | ||
復合帶的熱封剪切強度 | --- |
復合帶斷或鋼與薄膜間破壞 |